Zbiorniki ciśnieniowe

Stosowane we wszystkich instalacjach sprężonego powietrza zbiorniki ciśnieniowe spełniają istotne funkcje, które odpowiadają za prawidłowe i bezawaryjne działanie tych systemów. Proponowane przez nas urządzenia służą przede wszystkim do zmniejszania pulsacji ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza, a także:

  • akumulacji wymaganej ilości sprężonego powietrza,
  • ochładzania powietrza,
  • oddzielania kondensatu.

Co istotne, w naszej ofercie znajdą Państwo zbiorniki ciśnieniowe w różnych wariantach – poziome i pionowe. Są one dostępne w wielkości od 0,06 m3 do 15 m3, a także o ciśnieniu 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,25; 1,5 i 4 MPa.Wszystkie modele posiadają certyfikaty wydane przez Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego. Zbiorniki ciśnieniowe produkowane są zgodnie z Dyrektywami Nr 87/404/EWG lub 97/23/WE.

Zbiorniki do kompresorów różnego typu – jaki model wybrać?

Jak wspomnieliśmy, zbiorniki do kompresorów są niezbędnym elementem układu sprężonego powietrza, a jednym z ich głównych zadań jest magazynowanie sprężonego powietrza. Ich poszczególne modele można bez trudu dopasować do rodzaju posiadanej sprężarki. Co jednak istotne, przy wyborze należy pamiętać o kilku istotnych czynnikach. Jednym z podstawowych kryteriów przy wyborze zbiornika ciśnieniowego jest rodzaj kompresora, do którego ma być on użyty.

Wyróżniamy zbiorniki przeznaczone np. dla kompresorów dwutłokowych oraz śrubowych. Pojemność zbiornika ciśnieniowego do kompresora jest kolejnym ważnym czynnikiem przy doborze tego elementu. Warto wówczas zwrócić uwagę na przepływ powietrza generowany przez sprężarkę oraz ilość powietrza, które jest zużywane przez urządzenia pneumatyczne w procesie produkcyjnym.

Ciśnienie robocze zbiornika ciśnieniowego do kompresora

Ciśnienie robocze zbiornika ciśnieniowego jest kolejnym istotnym parametrem, który należy uwzględnić przy jego wyborze. Warto pamiętać, że określa ono różnicę między ciśnieniem atmosferycznym a ciśnieniem sprężonego powietrza w zbiorniku. Wybór odpowiedniego ciśnienia roboczego powinien uwzględniać wymagania techniczne urządzeniaoraz margines bezpieczeństwa.

Jeśli nie są Państwo pewni, jaki zbiornik do kompresora sprawdzi się w Waszym przypadku najlepiej, zapewniamy fachowe doradztwo. Dzięki temu upewnią się Państwo, że dokonują właściwej inwestycji, która sprawdzi się w określonym zastosowaniu, a wybrany sprzęt posłuży przez długi czas po zakupie. Zapraszamy!

TYP Pojemność (l) Ciśnienie (bar) Ciężar (kg) Wymiary gabarytowe DxH (mm)
KP-100-11 100 11 66 o457 x 1100
KP-100-15 100 15 74 o457 x 1100
KP-150-11 150 11 70 o457 x 1400
KP-150-15 150 15 92 o457 x 1400
KP-200-11 200 11 100 o500 x 1530
KP-200-15 200 15 120 o500 x 1530
KP-250-11 250 11 100 o600 x 1355
KP-250-15 250 15 175 o600 x 1355
KP-250-20 250 20 175 o600 x 1355
KP-250-25 250 25 185 o620 x 1380
KP-250-35 250 35 135 o612 x 1480
KP-250-40 250 40 160 o616 x 1355
KP-300-11 300 11 115 o600 x 1520
KP-300-15 300 15 195 o600 x 1520
KP-300-20 300 20 195 o600 x 1500
KP-300-25 300 25 210 o620 x 1530
KP-300-35 300 35 140 o612 x 1530
KP-300-40 300 40 180 o616 x 1530
KP-400-11 400 11 165 o600 x 1900
KP-400-15 400 15 215 o600 x 1900
KP-400-20 400 20 215 o600 x 1900
KP-400-25 400 25 260 o620 x 1880
KP-400-35 400 35 180 o612 x 2010
KP-400-40 400 40 240 o616 x 2010
KP-500-11 500 11 170 o600 x 2130
KP-500-15 500 15 245 o600 x 2130
KP-500-20 500 20 245 o600 x 2130
KP-500-25 500 25 200 o620 x 2130
KP-500-35 500 35 205 o612 x 2230
KP-500-40 500 40 265

o616 x 2230

 

TYP Pojemność (l) Ciśnienie (bar) Ciężar (kg) Wymiary gabarytowe DxH (mm)
KP-700-11 700 11 220 o812 x 1805
KP-700-15 700 15 230 o910 x 1750
KP-700-25 700 25 330 o916 x 1750
KP-700-40 700 40 415 o920 x 1750
KP-1000-11/0,8 1000 11 210 o808 x 2310
KP-1000-11 1000 11 220 o908 x 2040
KP-1000-15 1000 15 245 o910 x 2040
KP-1000-25 1000 25 385 o916 x 2040
KP-1000-40 1000 40 480 o920 x 2040
KP-1500-11 1500 11 280 o908 x 2830
KP-1500-15 1500 15 335 o910 x 2830
KP-1500-25 1500 25 530 o916 x 2830
KP-1500-40 1500 40 660 o920 x 2820
KP-2000-09 2000 9 320 o1208 x 2340
KP-2000-11 2000 11 380 o1210 x 2340
KP-2000-12/1,4 2000 12 335 o1410 x 1900
KP-2000-14 2000 14 490 o1212 x 2340
KP-2000-16 2000 16 490 o1212 x 2340
KP-2000-25 2000 25 590 o1220 x 2350
KP-2000-40 2000 40 705 o1224 x 2350
KP-2000-45/0,9 2000 45 1005 o940 x 3600
KP-2500-09 2500 9 375 o1208 x 2800
KP-2500-11 2500 11 480 o1210 x 2800
KP-2500-12/1,4 2500 12 390 o1410 x 2220
KP-2500-14 2500 14 610 o1212 x 2800
KP-2500-16 2500 16 610 o1212 x 2800
KP-2500-25 2500 25 1015 o1220 x 2800
KP-2500-40 2500 40 1220 o1224 x 2800

 

TYP Pojemność (l) Ciśnienie (bar) Ciężar (kg) Wymiary gabarytowe DxH (mm)
KP-3000-09 3000 9 430 o1208 x 3250
KP-3000-09/1,4 3000 9 440 o1410 x 2500
KP-3000-11 3000 11 530 o1210 x 3250
KP-3000-11/1,6 3000 11 650 o1612 x 2200
KP-3000-12/1,4 3000 12 530 o1412 x 2500
KP-3000-14 3000 14 690 o1212 x 3250
KP-3000-14/1,6 3000 14 865 o1616 x 2200
KP-3000-16 3000 16 690 o1212 x 3250
KP-3000-16/1,4 3000 16 790 o1416 x 2800
KP-3000-25 3000 25 1150 o1220 x 3250
KP-3000-40 3000 40 1380 o1224 x 3250
KP-4000-09 4000 9 600 o1410 x 2800
KP-4000-11/1,6 4000 11 770 o1612 x 2700
KP-4000-12 4000 12 720 o1412 x 3400
KP-4000-14/1,6 4000 14 1025 o1616 x 2700
KP-4000-16 4000 16 690 o1416 x 3400
KP-4000-25 4000 25 1440 o1424 x 3400
KP-5000-09 5000 9 680 o1410 x 3900
KP-5000-11/1,6 5000 11 890 o1612 x 3200
KP-5000-12 5000 12 820 o1412 x 3900
KP-5000-14/1,6 5000 14 1185 o1616 x 3200
KP-5000-16 5000 16 1090 o1416 x 3900
KP-5000-25 5000 25 1600 o1424 x 3900
KP-6000-08 6000 8 1060 o2012 x 2530
KP-6000-09 6000 9 820 o1410 x 4700
KP-6000-11/1,6 6000 11 1015 o1616 x 3700
KP-6000-11/1,8 6000 11 1230 o1816 x 2950
KP-6000-11 6000 11 1225 o2016 x 2530
KP-6000-12 6000 12 995 o1412 x 4700
KP-6000-14/1,6 6000 14 1350 o1616 x 3700
KP-6000-14 6000 14 1225 o2016 x 2530
KP-6000-16 6000 16 1310 o1416 x 4700
KP-6000-25 6000 25 1950 o1424 x 4700

 

TYP Pojemność (l) Ciśnienie (bar) Ciężar (kg) Wymiary gabarytowe DxH (mm)
KP-8000-08 8000 8 1110 o2012 x 3200
KP-8000-11/1,8 8000 11 1510 o1816 x 3750
KP-8000-11 8000 11 1485 o2016 x 3200
KP-8000-14 8000 14 1485 o2016 x 3200
KP-10000-08 10000 8 1230 o2012 x 3900
KP-10000-11/1,8 10000 11 1740 o1816 x 4500
KP-10000-11 10000 11 1640 o2016 x 3900
KP-10000-14 10000 14 1640 o2016 x 3900
KP-12000-08 12000 8 1515 o2012 x 4500
KP-12000-11 12000 11 2020 o2016 x 4500
KP-12000-14 12000 14 2020 o2016 x 4500
KP-15000-08 15000 8 1790 o2012 x 5400
KP-15000-11 15000 11 2385 o2016 x 5400
KP-15000-14 15000 14 2385 o2016 x 5400
KP-20000-10 20000 10 2710 o2416 x 5100
KP-25000-10 25000 10 3240 o2416 x 6200
KP-30000-10 30000 10 3800 o2416 x 7300

 

TYP Pojemność (l) Ciśnienie (bar) Ciężar (kg) Wymiary gabarytowe DxH (mm)
KP-27/L-10 27 10 16 o300 x 500
KP-30/L-12 30 12 26 o273 x 790
KPŁ-40/L-10 40 10 21 o273 x 595
KP-40/L-10 40 10 29 o273 x 1000
KP-40/L-25 40 25 48 o273 x 1000
KPŁ-50/L-10 50 10 28 o273 x 970
KP-60/L-20 60 20 65 o406 x 600
KPŁ-75/L-11 75 11 34 o356 x 640
KP-80/L-25 80 25 60 o324 x 1120
KPŁ-100/L-11 100 11 38 o356 x 1090
KPW-120/L-13 120 13 43 o406 x 1130
KPA-120/L-13 120 13 43 o406 x 1130
KPŁ-150/L-11 150 11 52 o457 x 1120
KP-150/L-40 150 40 160 o406 x 1300
KPŁ-200/L-11 200 11 66 o457 x 1430
KPW-240/L-11 240 11 120 o500 x 1380
KPA-240/L-11 240 11 120 o500 x 1380
KP-250/L-10 250 10 100 o600 x 1030
KPL-250/L-13 250 13 125 o600 x 1030
KP-250/L-15 250 15 175 o600 x 1030
KPŁ-270/L-11 270 11 100 o500 x 1480
KPA-300/L-10 300 10 135 o500 x 1810
KP-300/L-10 300 10 115 o600 x 1220
KPL-300/L-13 300 13 140 o600 x 1220
KP-300/L-15 300 15 195 o600 x 1220
KPWT-400/L-10 400 10 165 o600 x 1620
KP-400/L-10 400 10 165 o600 x 1620
KPWA-400/L-10 400 10 165 o600 x 1620
KPWT-400/L-13 400 13 195 o600 x 1620
KPWE-400/L-13 400 13 195 o600 x 1620
KP-400/L-13 400 13 195 o600 x 1620
KP-400/L-15 400 15 215 o600 x 1620
KPWA-400/L-15 400 15 215 o600 x 1620
Używamy plików cookies aby ułatwić Ci korzystanie z naszych stron www, do celów statystycznych oraz reklamowych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności